■ 基本診療料
基本診療料 承認事項 | 承認年月日・承認番号 |
---|---|
医療DX推進体制整備加 | 令和 6年 6月 1日(医療DX)第464号 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1) | 令和 4年10月 1日(一般入院)第292号 |
総合入院体制加算2 | 令和 5年 1月 1日(総合2)第2号 |
救急医療管理加算 | 令和 2年 4月 1日(救急医療)第30号 |
超急性期脳卒中加算 | 平成26年 4月 1日(超急性期)第12号 |
診療録管理体制加算1 | 令和 6年 6月 1日(診療録1)第7号 |
医師事務作業補助体制加算1(20対1) | 令和 6年 5月 1日(事補1)第11号 |
急性期看護補助体制加算(25対1)(看護補助者の割合5割以上)(夜間100対1急性期看護補助体制加算、夜間看護体制加算、看護補助体制充実加算) | 令和 6年 6月 1日(急性看補)第38号 |
療養環境加算 | 平成29年 7月 1日(療)第47号 |
医療安全対策加算1(医療安全対策地域連携加算1) | 令和 4年12月 1日(医療安全1)第53号 |
感染対策向上加算1(指導強化加算) | 令和 4年12月 1日(感染対策1)第6号 |
患者サポート体制充実加算 | 平成26年 4月 1日(患サポ)第34号 |
重症患者初期支援充実加算 | 令和 6年 1月 1日(重症初期)第6号 |
報告書管理体制加算 | 令和 5年 4月 1日(報告管理)第5号 |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 平成26年 4月 1日(褥瘡ケア)第15号 |
後発医薬品使用体制加算1 | 令和 4年 4月 1日(後発使1)第49号 |
病棟薬剤業務実施加算1 | 令和 4年10月 1日((病棟薬1)第20号 |
病棟薬剤業務実施加算2 | 平成28年 4月 1日(病棟薬2)第2号 |
データ提出加算 | 平成26年 4月 1日(データ提)第27号 |
入退院支援加算1 | 令和 6年 1月 1日(入退支)第44号 |
認知症ケア加算1 | 令和 5年 1月 1日(認ケア)第30号 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 令和 2年 4月 1日(せん妄ケア)第13号 |
精神疾患診療体制加算 | 令和元年10月 1日(精疾診)第13号 |
排尿自立支援加算 | 令和 2年 4月 1日(排自支)第5号 |
地域医療体制確保加算 | 令和 4年10月 1日(地医確保)第5号 |
特定集中治療室管理料1 (早期離床・リハビリテーション加算・早期栄養介入管理加算) |
令和 6年 6月 1日(集1)第5号 |
ハイケアユニット入院医療管理料1 (早期離床・リハビリテーション加算・早期栄養介入管理加算) |
令和 6年 6月 1日(ハイケア1)第14号 |
小児入院医療管理料(4) | 平成28年 4月 1日(小入4)第16号 |
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 令和 2年 3月 1日(食)第166号 |
■ 特掲診療料
特掲診療料 承認事項 | 承認年月日・承認番号 |
---|---|
心臓ペースメーカー指導管理料の注5に掲げる遠隔モニタリング加算 | 令和2年4月1日(遠隔ペ)第7号 |
糖尿病合併症管理料 | 平成26年4月1日(糖管)第38号 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 平成26年4月1日(がん疼)第75号 |
がん患者指導管理料 イ | 令和 4年10月 1日(がん指イ)第21号 |
がん患者指導管理料 ロ | 平成27年11月1日(がん指ロ)第16号 |
婦人科特定疾患治療管理料 | 令和2年10月1日(婦特管)第24号 |
腎代替療法指導管理料 | 令和 5年 2月 1日(腎代替管)第8号 |
二次性骨折予防継続管理料1 | 令和 4年 4月 1日(二骨管1)第7号 |
二次性骨折予防継続管理料3 | 令和 4年 4月 1日(二骨継3)第12号 |
慢性腎臓病透析予防指導管理料 | 令和 6年 6月 1日(腎防管)第16号 |
院内トリアージ実施料 | 平成26年4月1日(トリ)第9号 |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる 救急搬送看護体制加算1 |
令和2年4月1日(救搬看体)第23号 |
外来腫瘍化学療法診療料1 | 令和 4年10月 1日(外化診1)第11号 |
連携充実加算 | 令和 5年 4月 1日(外化連)第17号 |
がん治療連携指導料 | 令和3年3月1日(がん指)第387号 |
外来排尿自立指導料 | 平成29年2月1日(外排自)第4号 |
肝炎インターフェロン治療計画料 | 平成26年4月1日(肝炎)第33号 |
薬剤管理指導料 | 平成26年4月1日(薬)第105号 |
医療機器安全管理料1 | 平成26年4月1日(機安1)第35号 |
在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 | 令和2年7月1日(在看)第14号 |
在宅療養後方支援病院 | 平成27年2月1日(在後病)第4号 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の 注2に掲げる |
平成30年 4月 1日(遠隔持陽)第8号 |
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 | 令和 4年 1月 1日(在電場)第5号 |
持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 | 平成26年 4月 1日(持血測1)第4号 |
持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | 令和 4年10月 1日(持血測2)第10号 |
BRCA1/2遺伝子検査 | 令和 4年12月 1日(BRCA)第15号 |
先天性代謝異常症検査 | 令和 4年11月 1日(先天異)第8号 |
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | 平成27年 5月 1日(HPV)第56号 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 平成26年 4月 1日(検Ⅰ)第97号 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 平成26年 4月 1日(検Ⅱ)第42号 |
心臓カテーテル法による 諸検査の血管内視鏡検査加算 |
平成26年 4月 1日(血内)第7号 |
ヘッドアップティルト試験 | 令和 3年12月 1日(ヘッド)第14号 |
神経学的検査 | 平成26年 4月 1日(神経)第41号 |
小児食物アレルギー負荷検査 | 平成26年 4月 1日(小検)第21号 |
CT透視下気管支鏡検査加算 | 平成29年 7月 1日(C気鏡)第5号 |
画像診断管理加算1 | 令和 4年 5月 1日(画1)第59号 |
画像診断管理加算2 | 令和 4年 5月 1日(画2)第42号 |
CT撮影及びMRI撮影 | 令和 6年 4月 1日(C・M)第182号 |
冠動脈CT撮影加算 | 平成26年 4月 1日(冠動C)第21号 |
血流予備量比コンピューター断層撮影 | 令和 5年 5月 1日(血予備断)第6号 |
心臓MRI撮影加算 | 令和 5年 2月 1日(心臓M)第16号 |
小児鎮静下MRI撮影加算 | 令和 5年 2月 1日(小児M)第3号 |
頭部MRI撮影加算 | 令和 5年 1月 1日(頭部M)第2号 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 平成26年 4月 1日(抗悪処方)第16号 |
外来化学療法加算1 | 平成26年 4月 1日(外化1)第44号 |
無菌製剤処理料 | 平成26年 4月 1日(菌)第47号 |
心大血管疾患リハビリテーション(Ⅰ) | 平成30年 1月 1日(心Ⅰ)第10号 |
脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) | 令和 2年 8月 1日(脳Ⅰ)第50号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和 2年 8月 1日(運Ⅰ)第56号 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成30年 1月 1日(呼Ⅰ)第53号 |
がん患者リハビリテーション料 | 平成30年 1月 1日(がんリハ)第24号 |
静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) | 令和 2年11月 1日(静圧)第3号 |
エタノールの局所注入(甲状腺に対するもの) | 平成26年 4月 1日(エタ甲)第11号 |
エタノールの局所注入(副甲状腺に対するもの) | 平成26年 4月 1日(エタ副甲)第10号 |
人工腎臓 | 平成30年 4月 1日(人工腎臓)第28号 |
導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | 令和 5年 2月 1日(導入2)第16号 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 平成26年 4月 1日(透析水)第30号 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 平成29年 7月 1日(肢梢)第37号 |
ストーマ合併症加算 | 令和 6年 6月 1日(スト合)第 12号 |
組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。) | 令和 4年12月 1日(組再乳)第9号 |
椎間板内酵素注入療法 | 令和 3年 3月 1日(椎酵注)第14号 |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 平成26年 4月 1日(脊刺)第21号 |
乳がんセンチネルリンパ節加算1およびセンチネルリンパ節生検(併用) | 令和 4年10月 1日(乳セ1)第19号 |
乳がんセンチネルリンパ節加算2およびセンチネルリンパ節生検(単独) | 令和 4年10月 1日(乳セ2)第16号 |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 令和 2年 4月 1日(経特)第6号 |
胸腔鏡下弁形成術 | 平成31年 4月 1日(胸腔弁形)第2号 |
胸腔鏡下弁置換術 | 平成31年 4月 1日(胸腔下置)第2号 |
経皮的中隔心筋焼灼術 | 平成26年 4月 1日(経中)第7号 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 平成26年 4月 1日(ペ)第52号 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 (リードレスペースメーカー) |
平成30年 4月 1日(ペリ)第4号 |
両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及び 両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合) |
平成26年 4月 1日(両ペ静)第6号 |
植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下植込型リードを用いるもの)、植込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極除去術 | 平成26年 4月 1日(除静)第7号 |
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合) | 平成26年 4月 1日(両除静)第6号 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 平成26年 4月 1日(大)第25号 |
経皮的下肢動脈形成術 | 令和 6年 1月 1日(経下肢動)第6号 |
腹腔鏡下肝切除術 | 令和 3年 3月 1日(腹肝)第12号 |
腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | 令和 5年 4月 1日(腹膵腫瘍)第8号 |
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 平成28年 2月 1日(腹膵切)第9号 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 平成28年11月 1日(早大腸)第14号 |
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 令和 6年 1月 1日(腹腎尿支器)第6号 |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | 平成27年12月 1日(腹膀)第5号 |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 (内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
令和 6年 6月 1日(腹膀胱悪支)第6号 |
腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術 | 平成28年 4月 1日(腹小膀悪)第3号 |
人工尿道括約筋植込・置換術 | 平成28年 4月 1日(人工尿)第7号 |
膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) | 令和 4年 9月 1日(膀形埋嚢)第7号 |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 (内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
令和 6年 5月 1日(腹前支器)第8号 |
体外式膜型人工肺管理料 | 令和 4年 4月 1日(体膜肺)第2号 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の12に 掲げる手術の休日加算1 |
平成30年 4月 1日(医手休)第5号 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の12に 掲げる手術の時間外加算1 |
平成30年 4月 1日(医手外)第5号 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の12に 掲げる手術の深夜加算1 |
平成30年 4月 1日(医手深)第5号 |
周術期栄養管理実施加算 | 令和 4年 4月 1日(周栄管)第2号 |
輸血管理料Ⅱ | 平成26年 4月 1日(輸血Ⅱ)第27号 |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 平成26年 4月 1日(造設前)第19号 |
麻酔管理料(Ⅰ) | 令和 6年 5月 1日(麻管Ⅰ)第53号 |
看護職員処遇改善評価料73 | 令和 5年 7月1日(看処遇73)第1号 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 令和 6年 6月 1日(外在ベⅠ)第157号 |
外来・在宅ベースアップ評価料88 | 令和 6年 6月 1日(入ベ88)第1号 |
酸素の購入単価 | 令和 5年 4月 1日(酸単)第7296号 |
■ 指定病院
救急告示病院(二次救急) |
---|
地域医療支援病院 |
基幹型臨床研修病院 |
在宅療養後方支援病院 |
地域包括医療・ケア認定施設 |
■ 研修・認定施設
日本内科学会認定制度教育関連施設 |
---|
日本腎臓学会研修施設 |
日本透析医学会認定専門医制度認定施設 |
日本循環器学会認定循環器専門研修施設 |
日本心血管インターベンション治療学会認定研修施設 |
日本不整脈心電学会認定不整脈専門医研修施設 |
日本超音波医学会超音波専門医研修施設 |
日本消化器病学会専門医制度関連施設 |
日本小児科学会認定小児科専門医制度研修施設 |
日本小児神経科専門医研修関連施設 |
日本胸部外科学会認定医制度指定施設 |
日本外科学会外科専門医制度修練施設 |
日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設 |
日本大腸肛門病学会認定施設 |
日本がん治療認定医機構認定医研修施設 |
日本脳神経外科学会専門医研修プログラム施設 |
日本脳卒中学会認定研修教育施設 |
日本脈管学会認定訓練施設 |
日本整形外科学会認定専門医制度研修施設 |
三学会心臓血管外科専門医指定関連施設 |
腹部大動脈瘤ステントグラフト実施認定施設 |
日本泌尿器科学会泌尿器科専門医基幹教育施設 |
日本眼科学会研修指定施設 |
日本耳鼻咽喉科学会認定耳鼻咽喉科専門医制度研修施設 |
日本皮膚科学会認定専門医研修施設 |
日本麻酔科学会麻酔科認定指導病院 |
日本ペインクリニック学会指定研修施設 |
日本心臓血管麻酔学会心臓血管麻酔専門医認定施設 |
日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関 |
日本IVR学会専門医修練施設 |
日本救急医学会救急科専門医指定施設 |
経皮的冠動脈形成術認定施設 |
経皮的冠動脈ステント留置術認定施設 |
ローターブレーター認定施設 |
冠動脈バイパス術認定施設 |
皮的中隔心筋焼灼術認定施設 |
ペースメーカー移植術認定施設 |
植込み型除細動器移植認定施設 |
両心室同期ペースメーカ移植認定施設 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術(カテーテルアブレーション)認定施設 |
エキシマレーザ冠動脈治療認定施設 |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術認定施設 |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術認定施設 |
日本病理学会研修登録施設 |
日本内科学会認定医制度教育病院 |
日本臨床腫瘍学会認定研修施設 |
日本動脈硬化学会専門医制度教育病院 |